欢迎访问三波知识百科

中国经济排名省份(十大穷省排名)

频道:生活百科 日期: 浏览:

全国各省经济实力排名?

1 广东省 107671.07 97277.77 10393.3 10.68%

2 江苏省 99631.52 92595.4 7036.12 7.60%

3 山东省 71067.5 76469.7 -5402.2 -7.06%

4 浙江省 62352 56197 6155 10.95%

5 河南省 54259.2 48055.86 6203.34 12.91%

6 四川省 46615.82, 40678.13 5937.69 14.60%

7 湖北省 45828.31 39366.55 6461.76 16.41%

8 福建省 42395 35804.04 6590.96 18.41%

9 湖南省 39752.12 36425.78 3326.34 9.13%

10 上海市 38155.32, 32679.87 5475.45 16.75%

11 安徽省 37114 30006.82 7107.18 23.69%

12 北京市 35371.3 30320 5051.3 16.66%

13 河北省 35104.5 36010.3 -905.8 -2.52%

14 陕西省 25793.17 24438.32 135485 5.54%

15 辽宁省 24909.5 25315.4 -405.9 -1.60%

16 江西省 24757.5 21984.8 2772.7 12.61%

17 重庆市 23605.77 20363.19 3242.58 15.92%

18 云南省 23223.75 17881.12 5342.63 29.88%

19 广西自治区 21237.14 2035251 884.63 4.35%

20 内蒙古自治区 17212.5 17289.2 -76.7 -0.44%

21 山西省 17026.68 16818.11 208.57 1.24%

22 贵州省 16769.34 14806.45 1962.89 13.26%

23 天津市 14104.28 18809.64 -4705.36 -25.02%

24 黑龙江省 13612.7 16361.6 -2748.9 -16.80%

25 新疆自治区 13597.11 12199.08 1398.03 11. 46%

26 吉林省 11726.8 15074.62 -3347.82 -22.21%

27 甘肃省 8718.3 8246.1 472.2 5.73%

28 海南省 5308.94 4832.05 476.89 9.87%

29 宁夏自治区 3748.48 3705.18 43.3 1.1 7%

30 青海省 2965.95 2865.23. 100.72 3.52%

31 西藏自治区 1697.82 1477.63 220.19 14.90%

  国内生产总值(GDP=Gross Domestic Product)是指一个国家或者地区所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。

中国主要城市经济实力排名

上海第一,北京第二。广州和深圳哪个第三?至少列出20个左右 深圳第三

请问中国综合经济排名前十位的省份分别是?

前十位的

中国经济排名上升了吗?

2011年中国经济超过日本成为世界第二大经济体。中国虽然是经济大国,但还不是经济强国。首先,人均GDP过低。其次,经济的结构极不合理。高科技附加值产品过低,相对的,高污染,高损耗,高劳动密集型的产业占据很大比例氦矗份匪莓睹逢色抚姬。经济增长给百姓带来的实惠还是有很大的不足。

现在世界经济排名美国 中国 日本 那么第三是那个国家,如果第三个国家是欧盟的话,

那么欧盟经济为什么铁的严重 哈哈哈,你让我想起来动漫《笨蛋测试召唤兽》,请问欧洲的首都是哪里,哈哈哈哈哈哈

0 留言

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
验证码